Nincsenek tételek a kosárban
Dízel inverter generátor KS 9500iDЕ ATSR
46 771,00 kr
Dízel inverter generátor KS 9500iDЕ ATSR
Elérhető
46 771,00 kr
Specifikáció
| Frekvencia, Hz: | 50 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW: | 10.0/9.5 |
| Üzemanyagtartály térfogata, l: | 18 |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra***: | 14 |
Specifikáció
| Feszültség, V | 230 |
| Maximális/Névleges teljesítmény (230V), kW | 10.0/9.5 |
| Teljesítménytényező, cosφ | 1 |
| Frekvencia, Hz | 50 |
| Jelenlegi (max), A | 43.5 |
| Üzletek | 2 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 63 A |
| Üzemidő 50% terhelésnél, óra*** | 14 |
| LED kijelző | multifunkcionális: feszültség, frekvencia, áram, teljesítmény kimenet, üzemóra számláló |
| Zajszint Lpa (7m)/Lwa, dB | 72/97 |
| Teljesítmény kimenet DC, V/A | 8.3A |
| Motortípus | 1-hengeres dízel, 4 ütemű, léghűtéses |
| Motormodell | KS 790iD |
| Motor teljesítmény, LE/kW | 17.7/13 |
| Előmelegítő | + |
| Üzemanyagtartály térfogata, l | 18 |
| Forgattyúház térfogata, l | 1.8 |
| Motor hengerűrtartalma, cm3 | 762 |
| Motor indítás | Elektromos |
| Kerékpár átmérő | 28 mm, kerek |
| Akkumulátor (A·h) | 36 |
| Kimenet az ATS számára | + |
| Tartalmazza | Generátor, Csomagolás, Kézikönyv, 2×16A Dugók, 63A Dugó, Kerekek, Keréktengelyek, Rögzítő bilincsek, Alátétek, Fogantyú, Rezgéscsillapító lábak, 12V Adapter USB-hez, Távirányító |
| Nettó méretek (HxSzxM), mm | 770×542×722 |
| Bruttó méretek (HxSzxM), mm | 820×555×745 |
| Nettó tömeg, kg | 130 |
| Bruttó súly, kg | 137.0 |
| SKU | KS 9500IDE ATSR |
| Vonalkód | 4260405367474 |
Maximális teljesítmény: 10 kW
Kézbesítés
- Ingyenes szállítás: kapja meg rendelését mindössze 1–5 munkanapon belül. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a szállítmányozó cégek által megfigyelt ünnepnapok miatt késések előfordulhatnak.
Kézbesítés
Fizetés
- Széles körű biztonságos és kényelmes fizetési módokat kínálunk, beleértve:
Fizetés
46 771,00 kr



Dízel inverter generátor KS 9500iDЕ ATSR